[2018] Can-Am Defender XT-P HD10
Технические характеристики
Фотографии Can-Am Defender XT-P HD10 (2018 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Can-Am
Can-Am • 2018 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | $18,499.00 |
Гарантия | 6 |
Двигатель: | |
Производитель двигателя | Rotax® |
Тип двигателя | V Twin |
Цилиндры | 2 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Мощность (л.с./кВт) | 72 / 53.7 |
Охлаждение | Жидкостное |
Клапана | 8 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конструкция клапана | SOHC |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 91 / 3.58 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 75 / 2.95 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 976 / 59.5 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Turbocharged | — |
Supercharged | — |
Топливный инжектор | + |
Карбюратор | — |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
Задний ход | + |
PRO-TORQ | |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Алюминий |
Диаметр передних шин (дюймы) | 27 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 27 |
Производитель шин | Maxxis® |
Ширина передних шин | 9 |
Диаметр передних колес | 14 |
Ширина задних шин | 11 |
Диаметр задних колес | 14 |
Передние шины (Полная спецификация) | Maxxis® Bighorn 2.0 27 x 9-14 |
Задние шины (Полная спецификация) | Maxxis® Bighorn 2.0 27 x 11-14 |
Тип протектора | Knobby |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Двойной диск с гидроприводом |
Тип задних тормозов | Двойной диск с гидроприводом |
Торможение двигателем | Серийный |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 10 / 254 |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | + |
Тип задней подвески | Независимая |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 10 / 254 |
Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Производитель задней подвески | Trailing Torsional A-arms (TTA-HD) |
Материал задней подвески | Сталь |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Тип регулировки | Амортизированная регулировка |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | С усилителем |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Регулировка руля по высоте | Серийный |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 10.48 |
Ширина (дюймы/мм) | 63 / 1600 |
Высота (дюймы/мм) | 77 / 1955.8 |
Колесная база (дюймы/мм) | 83 / 2115 |
Клиренс (дюймы/мм) | 12 / 305 |
Длина (фут/фут) | 10 |
Длина (фут/дюйм) | 5.8 |
Сухая масса (фунты/кг) | 1549 / 7026 |
Грузоподъемность (фунты/кг) | 1100 / 499 |
Тяговое усилие (фунты/кг) | 2000 / 907.2 |
Топливный бак (гал./л.) | 10.6 / 40 |
Объем багажника (фут3/гал./л.) | 2.5 / 16.2 / 61.3 |
Ходовые характеристики | Серийный |
Сидения: | |
Тип сидений | Нераздельное, диванного типа |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | + |
Подголовник | + |
Кол-во сидений | 3 |
Кол-во рядов | 1 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защита картера двигателя | — |
Защитная решетка радиатора | + |
Защита выхлопа | — |
Передние брызговики | — |
Задние брызговики | — |
Защита пыльника ШРУС | + |
Передний бампер | Серийный |
Противоударная пластина (Спереди) | + |
Противоскользящие пластины | — |
Полная длина защиты днища | + |
Защита приводного вала | — |
Материал навеса кабины | Жёсткая |
Камуфляж | — |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Материал двери кабины | Мягкий |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Тахометр | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о температуре | Светоиндикатор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Стоимость: | |
Гарантия (Мес./Условия) | 6 / Ограниченная |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | Canada |
Год представления | 2018 |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Головная компания | Can-Am™ |
Имя модели | Defender XT-P™ HD10 |
Photo Gallery | Серийный |
Mounts: | |
Winch Mount | Серийный |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
Задний разблокируемый дифференциал | + |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение блокировки дифференциала | Перед./Задн. |
Производитель блокировки дифференциала | ViscoLok |
Буксировка и Трелёвка: | |
Размер (дюймы/см) | 2 / 5.1 |
Зацеп сзади Тип | Ресивер |
Tow Hook | Серийный |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Ремни безопасности | Серийный |
Багажник: | |
Багажник под сиденьем | Серийный |
Кол-во подстаканников | 2 |
Длина платформы (дюймы/мм) | 38 / 965 |
Высота платформы (дюймы/мм) | 12 / 305 |
Ширина платформы (дюймы/мм) | 54.5 / 1384 |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 600 / 272 |
Встроенные крепежные крючки | + |
Бардачок | Серийный |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
Габаритные огни / Стоп-сигнал | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | Галогеновый |
Покраска и отделка: | |
Покраска | Серийный |