[2019] CFMOTO UFORCE 1000
Технические характеристики
Фотографии CFMOTO UFORCE 1000 (2019 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники CFMOTO
CFMOTO • 2019 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | $13,499.00 |
Гарантия | 12 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | V Twin |
Цилиндры | 2 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Мощность (л.с./кВт) | 79 / 58.9 |
Мощность об/мин | 7000 |
Крутящий момент (фут фунт силы/Нм) | 60 / 81.3 |
Крутящий момент об/мин | 6200 |
Охлаждение | Жидкостное |
Клапана | 8 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конструкция клапана | SOHC |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 963 / 58.7 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Производитель карбюратора | Bosch |
Топливный инжектор | + |
Карбюратор | — |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Цепной |
Задний ход | + |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Алюминий |
Диаметр передних шин (дюймы) | 27 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 27 |
Ширина передних шин | 9 |
Диаметр передних колес | 14 |
Ширина задних шин | 11 |
Диаметр задних колес | 14 |
Передние шины (Полная спецификация) | 27 x 9 — 14 |
Задние шины (Полная спецификация) | 27 x 11 — 14 |
Тип протектора | All Terrain |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Гидравлические дисковые |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Торможение двигателем | Серийный |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Тип задней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Материал задней подвески | Сталь |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | С усилителем |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Регулировка руля по высоте | Серийный |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 9.75 |
Ширина (дюймы/мм) | 63.5 / 1612.9 |
Высота (дюймы/мм) | 72.8 / 1849.1 |
Колесная база (дюймы/мм) | 80.7 / 2049.8 |
Клиренс (дюймы/мм) | 11.4 / 289.6 |
Длина (фут/фут) | 9 |
Длина (фут/дюйм) | 9 |
Сухая масса (фунты/кг) | 1520 / 689.5 |
Тяговое усилие (фунты/кг) | 2000 / 907.2 |
Топливный бак (гал./л.) | 10.5 / 39.7 |
Отношение объема двигателя к массе (см3) | 0.63 |
Сидения: | |
Тип сидений | Нераздельное, диванного типа |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | — |
Подголовник | + |
Кол-во сидений | 3 |
Кол-во рядов | 1 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защита картера двигателя | — |
Защита выхлопа | + |
Передние брызговики | — |
Задние брызговики | — |
Внешняя защита | Серийный |
Передний бампер | Серийный |
Задний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Задние крылья | Серийный |
Защита А-образного рычага (Передн./Задн.) | + / + |
Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / + |
Материал навеса кабины | Жёсткая |
Камуфляж | — |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Материал двери кабины | Мягкий |
Разделение кабины/сиденья | Серийный |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Тахометр | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о температуре | Прибор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Стоимость: | |
Гарантия (Мес./Условия) | 12 / Ограниченная |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | China |
Год представления | 2019 |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Головная компания | CFMOTO |
Имя модели | UFORCE 1000 |
Mounts: | |
Winch Mount | Серийный |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
Задний разблокируемый дифференциал | — |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение блокировки дифференциала | Спереди |
Буксировка и Трелёвка: | |
Размер (дюймы/см) | 2 / 5.1 |
Зацеп сзади Тип | Ресивер |
Weight (фунты/кг) | 3500 / 1587.6 |
Roller Fairlead | Серийный |
Glass: | |
Rearview Mirrors | Серийный |
Багажник: | |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 1000 / 453.6 |
Наклон грузовой платформы | + |
Встроенные крепежные крючки | + |
Передний багажник | Серийный |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | LED |
Комфорт: | |
Ремни безопасности | Серийный |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |