[2019] John Deere Gator™ XUV590M Special Edition
Технические характеристики
Фотографии John Deere Gator™ XUV590M Special Edition (2019 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники john-deere
John-Deere • 2019 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | $14,999.00 |
Гарантия | 12 |
Двигатель: | |
Производитель двигателя | Chery |
Тип двигателя | Horizontal Рядный |
Цилиндры | 2 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Мощность (л.с./кВт) | 32 / 23.8 |
Крутящий момент (фут фунт силы/Нм) | 32.9 / 44.6 |
Крутящий момент об/мин | 3200 |
Охлаждение | Жидкостное |
Конструкция клапана | OHV |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 72 / 2.83 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 72 / 2.83 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 586 / 35.7 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Turbocharged | — |
Supercharged | — |
Топливный инжектор | + |
Карбюратор | — |
Кол-во карбюраторов | 0 |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Повышающая передача | — |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
Задний ход | + |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Алюминий |
Диаметр передних шин (дюймы) | 26 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 26 |
Производитель шин | Maxxis® |
Ширина передних шин | 8 |
Диаметр передних колес | 14 |
Ширина задних шин | 10 |
Диаметр задних колес | 14 |
Передние шины (Полная спецификация) | Maxxis® Bighorn® 2.0: 26 x 8-14 |
Задние шины (Полная спецификация) | Maxxis® Bighorn® 2.0: 26 x 10-14 |
Тип протектора | All Terrain |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Гидравлические дисковые |
Диаметр передних тормозов (дюймы/мм) | 7.7 / 196 |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Диаметр задних тормозов (дюймы/мм) | 7.7 / 196 |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 8 / 203 |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Тип задней подвески | Независимая |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 8 / 203 |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | С усилителем |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 9.42 |
Ширина (дюймы/мм) | 56.5 / 1435 |
Высота (дюймы/мм) | 73.5 / 1867 |
Колесная база (дюймы/мм) | 72.8 / 1860 |
Клиренс (дюймы/мм) | 10.5 / 267 |
Ширина передней колеи (дюймы/мм) | 48 / 1220 |
Ширина задней колеи (дюймы/мм) | 46 / 1168 |
Длина (фут/фут) | 9 |
Длина (фут/дюйм) | 5 |
Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 1433 / 650 |
Грузоподъемность (фунты/кг) | 900 / 408 |
Тяговое усилие (фунты/кг) | 1500 / 680 |
Топливный бак (гал./л.) | 7.4 / 28 |
Ходовые характеристики | Серийный |
Сидения: | |
Тип сидений | Нераздельное, диванного типа |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | + |
Подголовник | — |
Кол-во сидений | 2 |
Кол-во рядов | 1 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защитная решетка радиатора | + |
Защита освещения | + |
Передние брызговики | + |
Задние брызговики | + |
Защита пыльника ШРУС | + |
Передний бампер | Серийный |
Задний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Задние крылья | Серийный |
Защита А-образного рычага (Передн./Задн.) | + / + |
Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / + |
Противоскользящие пластины | — |
Полная длина защиты днища | + |
Защита приводного вала | + |
Материал навеса кабины | Жёсткая |
Камуфляж | — |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Материал двери кабины | Жёсткая |
Разделение кабины/сиденья | Серийный |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Тахометр | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о температуре | Прибор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Стоимость: | |
Гарантия (мес./условия/часы) | 12 / Ограниченная / 1000 |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | США |
Год представления | 2019 |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Головная компания | John Deere |
Имя модели | Gator™ XUV590M Special Edition |
Photo Gallery | Серийный |
Буксировка и Трелёвка: | |
Размер (дюймы/см) | 2 / 50.8 |
Зацеп сзади Тип | Ресивер |
Weight (фунты/кг) | 3500 / 1587.6 |
Winch Brand Name | Warn® |
Tow Hook | Серийный |
Зацеп спереди Тип | Ресивер |
Roller Fairlead | Серийный |
Yard Equipment: | |
Регулируемое | — |
Mounts: | |
Winch Mount | Серийный |
Карданная передача: | |
Производитель трансмиссии | On-Demand™ |
Тип трансмиссии | 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
Задний разблокируемый дифференциал | + |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение блокировки дифференциала | Перед./Задн. |
Аудио и средства коммуникации: | |
Сателиты | — |
Кол-во дисков | 0 |
Багажник: | |
Кол-во подстаканников | 2 |
Багажник на крыше | Грузовая платформа |
Длина платформы (дюймы/мм) | 32.3 / 820 |
Высота платформы (дюймы/мм) | 11.7 / 297 |
Ширина платформы (дюймы/мм) | 47.6 / 1209 |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 500 / 227 |
Наклон грузовой платформы | + |
Материал грузовой платформы | Сталь |
Объем платформы (фут3/м3) | 8.9 / 0.25 |
Встроенные крепежные крючки | + |
Бардачок | Серийный |
Передний багажник | Серийный |
Камуфляжная отделка салона | — |
Грузовая платформа Liner | Серийный |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | LED |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Ремни безопасности | Серийный |
Floor Mats | Серийный |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |
Набор наклеек | Серийный |