[2016] Honda Pioneer 700
Технические характеристики
Фотографии Honda Pioneer 700 (2016 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Honda
Honda • 2016 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | $10,299.00 |
Гарантия | 12 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Цилиндры | 1 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Клапана | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конструкция клапана | OHV |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 102 / 4.02 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 82.6 / 3.25 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 675 / 41.2 |
Степень сжатия | 9.2:1 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Топливный инжектор | + |
Топливный инжектор Размер (мм) | 40 |
Карбюратор | — |
Кол-во карбюраторов | 0 |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Автоматическая |
Кол-во скоростей | 3 |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Задний ход | + |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Сталь |
Передние колеса Ширина (дюймы) | 7 |
Задние колеса Ширина (дюймы) | 8 |
Диаметр передних шин (дюймы) | 25 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 25 |
Ширина передних шин | 8 |
Диаметр передних колес | 12 |
Ширина задних шин | 10 |
Диаметр задних колес | 12 |
Передние шины (Полная спецификация) | 25 x 8-12 |
Задние шины (Полная спецификация) | 25 x 10-12 |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Двойной диск с гидроприводом |
Диаметр передних тормозов (дюймы/мм) | 7.9 / 200 |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Диаметр задних тормозов (дюймы/мм) | 6.7 / 170 |
Торможение двигателем | Серийный |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая двухрычажная |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 7.9 / 200.7 |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
Тип задней подвески | Независимая двухрычажная |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 9.1 / 231.1 |
Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Материал задней подвески | Сталь |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | Реечное управление |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Регулировка руля по высоте | Серийный |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 9.57 |
Ширина (дюймы/мм) | 60 / 1524 |
Высота (дюймы/мм) | 77.6 / 1971 |
Колесная база (дюймы/мм) | 76.8 / 1950.7 |
Радиус поворота (футы) | 14.8 |
Клиренс (дюймы/мм) | 10.5 / 266.7 |
Длина (фут/фут) | 9 |
Длина (фут/дюйм) | 6.8 |
Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 1261 / 572 |
Грузоподъемность (фунты/кг) | 1000 / 453.6 |
Тяговое усилие (фунты/кг) | 1500 / 680.4 |
Топливный бак (гал./л.) | 8.2 / 31 |
Топливный бак Reserve (гал./л.) | 1.2 / 4.5 |
Ходовые характеристики | Серийный |
Сидения: | |
Тип сидений | Ковшеобразное |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | — |
Подголовник | + |
Кол-во сидений | 2 |
Кол-во рядов | 1 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защита картера двигателя | + |
Защитная решетка радиатора | + |
Защита выхлопа | — |
Защита радиатора | + |
Передние брызговики | — |
Задние брызговики | — |
Защита пыльника ШРУС | + |
Передний бампер | Серийный |
Задний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / — |
Полная длина защиты днища | — |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Материал двери кабины | Жёсткая |
Камуфляж | — |
Разделение кабины/сиденья | Серийный |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о температуре | Прибор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Напоминание о сервисном обслуживании | Серийный |
Стоимость: | |
Гарантия (Условия) | Ограниченная |
Погрузочно-разгрузочные работы при получении | 670 |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | США |
Год представления | 2014 |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Головная компания | Honda |
Имя модели | Pioneer 700 |
Photo Gallery | Серийный |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 3 |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение блокировки дифференциала | Перед./Задн. |
Буксировка и Трелёвка: | |
Зацеп сзади | Серийный |
Аудио и средства коммуникации: | |
Сателиты | — |
Кол-во динамиков | 0 |
Кол-во дисков | 0 |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Ремни безопасности | Серийный |
Багажник: | |
Кол-во подстаканников | 2 |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 1000 / 226.8 |
Наклон грузовой платформы | + |
Материал грузовой платформы | Полиэтилен |
Бардачок | Серийный |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | Галогеновый |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |