[2014] Suzuki QuadSport® Z400
Технические характеристики
Фотографии Suzuki QuadSport® Z400 (2014 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Suzuki
Suzuki • 2014 • Sport
| Наименование | |
|---|---|
| Модельный тип | Sport |
| Базовая рекомендованная розничная цена | $7,149.00 |
| Гарантия | 12 |
| Двигатель: | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый |
| Цилиндры | 1 |
| Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Клапана | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Конструкция клапана | DOHC |
| Диаметр поршня (мм/дюймы) | 90 / 3.54 |
| Ход поршня (мм/дюймы) | 62.6 / 2.47 |
| Рабочий объем (см3/дюйм3) | 398 / 24.3 |
| Степень сжатия | 11.3:1 |
| Стартер | Электрический |
| Рекомендуемое топливо | Обычное |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливный инжектор | + |
| Топливный инжектор Размер (мм) | 36 |
| Карбюратор | — |
| Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
| Трансмиссия: | |
| Тип КПП | Ручной |
| Кол-во скоростей | 5 |
| Повышающая передача | — |
| Основной привод (Задние колеса) | Цепной |
| Задний ход | + |
| Повышающая / Понижающая трансмиссия | — |
| Колеса и шины: | |
| Состав колес | Алюминий |
| Камерные / Бескамерные | Бескамерные |
| Передние колеса Ширина (дюймы) | 5.5 |
| Задние колеса Ширина (дюймы) | 8 |
| Диаметр передних шин (дюймы) | 22 |
| Диаметр задних шин (дюймы) | 20 |
| Хромирование | — |
| Производитель шин | Dunlop® |
| Ширина передних шин | 7 |
| Диаметр передних колес | 10 |
| Ширина задних шин | 10 |
| Диаметр задних колес | 9 |
| Передние шины (Полная спецификация) | Dunlop® AT 22 X 7-10 |
| Задние шины (Полная спецификация) | Dunlop® AT 20 X 10-9 |
| Тормоза: | |
| Тип переднего тормоза | Двойной диск с гидроприводом |
| Диаметр передних тормозов (дюймы/мм) | 6.9 / 175.3 |
| Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
| Диаметр задних тормозов (дюймы/мм) | 8.6 / 218.4 |
| Подвеска: | |
| Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
| Ход передней подвески (дюймы/мм) | 8.5 / 215.9 |
| Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | + |
| Регулируемое демпфирование отскока переднего амортизатора | + |
| Передняя центральная стойка подвески | — |
| Амортизатор рулевого механизма | — |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Тип задней подвески | Маятник |
| Ход задней подвески (дюймы/мм) | 9.1 / 231.1 |
| Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
| Регулируемое демпфирование отскока заднего амортизатора | + |
| Кол-во задних амортизаторов | 1 |
| Материал задней подвески | Алюминий |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Пневморегулируемая | — |
| Управление: | |
| Тип рулевого управления | Ручной |
| Рулевое управление | Руль |
| Технические характеристики: | |
| Длина (футы) | 6 |
| Ширина (дюймы/мм) | 46.9 / 1190 |
| Высота (дюймы/мм) | 45.1 / 1145 |
| Колесная база (дюймы/мм) | 49 / 1245 |
| Клиренс (дюймы/мм) | 10.4 / 265 |
| Длина (фут/фут) | 6 |
| Длина (фут/дюйм) | 0 |
| Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 425 / 193 |
| Топливный бак (гал./л.) | 2.4 / 9.1 |
| Ходовые характеристики | Серийный |
| Сидения: | |
| Тип сидений | Сплошное |
| Регулируемое | — |
| Материал обивки сидения | Винил |
| Месторасположение сиденья | Водитель |
| Складывание | — |
| Высота сиденья (дюймы/мм) | 31.9 / 810 |
| Кол-во сидений | 1 |
| Внешний вид: | |
| Рама | Алюминий / Сталь |
| Материал кузова | Пластик |
| Поручни | Серийный |
| Расположение подножки | Водитель |
| Регулируемое | — |
| Защита рук | — |
| Защитная решетка радиатора | — |
| Защита освещения | — |
| Защита радиатора | — |
| Защита от удара | — |
| Переднее крыло | Серийный |
| Заднее крыло | Серийный |
| Руль | Серийный |
| Передний бампер | Серийный |
| Задний бампер | Серийный |
| Защита А-образного рычага (Задн.) | — |
| Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / — |
| Стоимость: | |
| Гарантия (Мес./Условия) | 12 / Ограниченная |
| Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
| Наименование: | |
| Универсальный тип (Основной) | Sport |
| Страна производитель | Japan |
| Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
| Головная компания | Suzuki |
| Имя модели | QuadSport® Z400 |
| Карданная передача: | |
| Тип трансмиссии | 4X2 |
| Кол-во режимов трансмиссии | 1 |
| Задний разблокируемый дифференциал | — |
| Задний неразрезной мост | + |
| Свет: | |
| Крепление фар | Серийный |
| Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
| Головной свет (s) | Серийный |
| Тип | Галогеновый |
| Покраска и отделка: | |
| Металлик | — |

![[2009] Suzuki KingQuad 450 AXi 4X4](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2009-suzuki-kingquad-450-axi-4x4-2.jpg)
![[2012] Suzuki KingQuad 750 AXi 4X4 Power Steering](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2012-suzuki-kingquad-750-axi-4x4-power-steering-1.jpg)
![[2005] Suzuki QuadSport® Z400](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2005-suzuki-quadsportreg-z400-1.jpg)