[2019] Polaris Sportsman® Touring 570
Технические характеристики
Фотографии Polaris Sportsman® Touring 570 (2019 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Polaris
Polaris • 2019 •
| Наименование | |
|---|---|
| Модельный тип | |
| Базовая рекомендованная розничная цена | $7,799.00 |
| Гарантия | 6 |
| Двигатель: | |
| Производитель двигателя | ProStar™ |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый |
| Цилиндры | 1 |
| Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
| Мощность (л.с./кВт) | 44 / 32.8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Клапана | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Конструкция клапана | DOHC |
| Диаметр поршня (мм/дюймы) | 99 / 3.9 |
| Ход поршня (мм/дюймы) | 73.6 / 2.9 |
| Рабочий объем (см3/дюйм3) | 567 / 34.6 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Стартер | Электрический |
| Рекомендуемое топливо | Обычное |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливный инжектор | + |
| Карбюратор | — |
| Кол-во карбюраторов | 0 |
| Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
| Регулятор скорости | — |
| Трансмиссия: | |
| Тип КПП | Вариатор (CVT) |
| Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
| Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
| Задний ход | + |
| Polaris Variable Transmission (PVT) | |
| Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
| Колеса и шины: | |
| Состав колес | Сталь |
| Диаметр передних шин (дюймы) | 25 |
| Диаметр задних шин (дюймы) | 25 |
| Хромирование | — |
| Производитель шин | Carlisle |
| Ширина передних шин | 8 |
| Диаметр передних колес | 12 |
| Ширина задних шин | 10 |
| Диаметр задних колес | 12 |
| Передние шины (Полная спецификация) | Carlisle 489: 25 x 8-12 |
| Задние шины (Полная спецификация) | Carlisle 489: 25 x 10-12 |
| Тормоза: | |
| Тип переднего тормоза | Гидравлические дисковые |
| Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
| Подвеска: | |
| Тип передней подвески | McPherson Strut |
| Ход передней подвески (дюймы/мм) | 8.2 / 208 |
| Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
| Регулируемое демпфирование отскока переднего амортизатора | — |
| Передняя центральная стойка подвески | — |
| Амортизатор рулевого механизма | — |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Тип задней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
| Ход задней подвески (дюймы/мм) | 9.5 / 241 |
| Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
| Регулируемое демпфирование отскока заднего амортизатора | — |
| Кол-во задних амортизаторов | 2 |
| Материал задней подвески | Сталь |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Пневморегулируемая | — |
| Управление: | |
| Тип рулевого управления | Ручной |
| Рулевое управление | Руль |
| Технические характеристики: | |
| Длина (футы) | 7.17 |
| Ширина (дюймы/мм) | 48 / 1219 |
| Высота (дюймы/мм) | 48 / 1219 |
| Колесная база (дюймы/мм) | 56 / 1422.4 |
| Радиус поворота (футы) | 6.8 |
| Клиренс (дюймы/мм) | 11 / 279 |
| Длина (фут/фут) | 7 |
| Длина (фут/дюйм) | 2 |
| Сухая масса (фунты/кг) | 728 / 330 |
| Грузоподъемность (фунты/кг) | 485 / 220 |
| Тяговое усилие (фунты/кг) | 1225 / 555.7 |
| Топливный бак (гал./л.) | 6.8 / 25.5 |
| Отношение объема двигателя к массе (см3) | 0.82 |
| Сидения: | |
| Тип сидений | Сплошное |
| Регулируемое | — |
| Материал обивки сидения | Винил |
| Месторасположение сиденья | Driver and Passenger |
| Складывание | — |
| Высота сиденья (дюймы/мм) | 33.8 / 857 |
| Кол-во сидений | 2 |
| Backrest Logo Plate | — |
| Backrest Тип | Detachable |
| Backrest Location | Passenger |
| Lumbar Adjustment | — |
| Внешний вид: | |
| Рама | Сталь |
| Материал кузова | Composite |
| Расположение обшивки пола | Driver and Passenger |
| Поручни | Серийный |
| Защита освещения | — |
| Защита радиатора | — |
| Переднее крыло | Серийный |
| Заднее крыло | Серийный |
| Руль | Серийный |
| Передний бампер | Серийный |
| Задний бампер | Серийный |
| Передние крылья | Серийный |
| Задние крылья | Серийный |
| Противоударная пластина (Спереди) | + |
| Контрольно-измерительные приборы: | |
| Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
| Часы | Серийный |
| Тахометр | Серийный |
| Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
| Спидометр | Серийный |
| Счётчик моточасов | Серийный |
| Предупреждение о температуре | Прибор |
| Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
| Вольтметр | Серийный |
| Стоимость: | |
| Гарантия (Мес./Условия) | 6 / Ограниченная |
| Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
| Наименование: | |
| Универсальный тип (Основной) | |
| Страна производитель | США |
| Год представления | 2014 |
| Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
| Головная компания | Polaris |
| Имя модели | Sportsman® Touring 570 |
| Типовое изображение | — |
| Карданная передача: | |
| Производитель трансмиссии | On-Demand™ |
| Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
| Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
| Задний разблокируемый дифференциал | — |
| Задний неразрезной мост | — |
| Расположение дифференциала с ограниченным скольжением | Задн. |
| Расположение блокировки дифференциала | Задн. |
| Буксировка и Трелёвка: | |
| Размер (дюймы/см) | 1.25 / 3.2 |
| Зацеп сзади Тип | Ресивер |
| Наклон | — |
| Задняя съемная дверь | — |
| Съемные борта | — |
| Аудио и средства коммуникации: | |
| Сателиты | — |
| Кол-во динамиков | 0 |
| Кол-во дисков | 0 |
| Комфорт: | |
| Розетка питания | Серийный |
| Heated | — |
| Багажник: | |
| Кол-во боковых сумок | 0 |
| Кол-во подседельных сумок | 0 |
| Capacity (фунты/кг) | 90 / 40.8 |
| Кол-во подстаканников | 2 |
| Наклон грузовой платформы | — |
| Передний багажник | Серийный |
| Rear Багажник Well | Серийный |
| Свет: | |
| Крепление фар | Серийный |
| Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
| Головной свет (s) | Серийный |
| Тип | Галогеновый |
| Покраска и отделка: | |
| Металлик | — |

![[2013] Yamaha Grizzly 700 FI Auto 4×4 EPS Special Edition](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2013-yamaha-grizzly-700-fi-auto-4x4-eps-special-edition-1.jpg)
![[2019] Yamaha Kodiak 450 EPS SE](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2019-yamaha-kodiak-450-eps-se-1.jpg)
![[2021] Honda FourTrax Rancher® 4X4 Automatic DCT IRS](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2021-honda-fourtrax-rancherreg-4x4-automatic-dct-irs-1.jpg)