[2007] Suzuki Vinson™ Automatic 500 4X4
Технические характеристики
Фотографии Suzuki Vinson™ Автоматическая 500 4X4 (2007 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Suzuki
Suzuki • 2007 •
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | |
Базовая рекомендованная розничная цена | $6,399.00 |
Гарантия | 6 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Цилиндры | 1 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Клапана | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конструкция клапана | SOHC |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 87.5 / 3.45 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 82 / 3.23 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 493 / 30.1 |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Стартер | Электрический / Pull |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Производитель карбюратора | Keihin |
Топливный инжектор | — |
Карбюратор | + |
Кол-во карбюраторов | 1 |
Размер карбюратора (мм) | 36 |
Тип смесеобразования | Карбюратор |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
Задний ход | + |
Quadmatic™ | |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Алюминий |
Диаметр передних шин (дюймы) | 25 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 25 |
Хромирование | — |
Производитель шин | Dunlop® |
Ширина передних шин | 8 |
Диаметр передних колес | 12 |
Ширина задних шин | 10 |
Диаметр задних колес | 12 |
Передние шины (Полная спецификация) | Dunlop® AT 25 X 8-12 |
Задние шины (Полная спецификация) | Dunlop® AT 25 X 10-12 |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Двойной диск с гидроприводом |
Диаметр передних тормозов (дюймы/мм) | 7.5 / 190 |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Диаметр задних тормозов (дюймы/мм) | 8.5 / 216 |
Торможение двигателем | Серийный |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 7.1 / 180.3 |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | + |
Регулируемое демпфирование отскока переднего амортизатора | — |
Передняя центральная стойка подвески | — |
Амортизатор рулевого механизма | — |
Тип задней подвески | Маятник |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 7.9 / 200.7 |
Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
Регулируемое демпфирование отскока заднего амортизатора | — |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Управление: | |
Тип рулевого управления | Ручной |
Рулевое управление | Руль |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 6.88 |
Ширина (дюймы/мм) | 46.1 / 1170 |
Высота (дюймы/мм) | 48.6 / 1235 |
Колесная база (дюймы/мм) | 50 / 1270 |
Клиренс (дюймы/мм) | 9.9 / 252 |
Длина (фут/фут) | 6 |
Длина (фут/дюйм) | 10.5 |
Сухая масса (фунты/кг) | 604 / 274 |
Топливный бак (гал./л.) | 5 / 19 |
Объем багажника (cuft/l) | 0.3 / 7.5 |
Отношение объема двигателя к массе (см3) | 0.82 |
Сидения: | |
Тип сидений | Сплошное |
Регулируемое | — |
Материал обивки сидения | Винил |
Месторасположение сиденья | Водитель |
Складывание | — |
Высота сиденья (дюймы/мм) | 33.9 / 860 |
Кол-во сидений | 1 |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Расположение обшивки пола | Водитель |
Поручни | Серийный |
Защитная решетка радиатора | — |
Защита освещения | — |
Защита радиатора | + |
Переднее крыло | Серийный |
Заднее крыло | Серийный |
Руль | Серийный |
Передний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Задние крылья | Серийный |
Защита А-образного рычага (Задн.) | — |
Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / + |
Полная длина защиты днища | + |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Стоимость: | |
Гарантия (Мес./Условия) | 6 / Ограниченная |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | Japan |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Головная компания | Suzuki |
Имя модели | Vinson™ Автоматическая 500 4X4 |
Буксировка и Трелёвка: | |
Зацеп сзади | Серийный |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
Задний разблокируемый дифференциал | — |
Задний неразрезной мост | + |
Расположение дифференциала с ограниченным скольжением | Спереди |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Багажник: | |
Задний багажник | Серийный |
Расположение багажного ящика | Front and Rear |
Передний багажник | Серийный |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | Галогеновый |
Other Свет | Серийный |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |