[2009] E-TON Vector 250R
Технические характеристики
Фотографии E-TON Vector 250R (2009 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники E-ton
E-ton • 2009 • Sport
| Наименование | |
|---|---|
| Модельный тип | Sport |
| Базовая рекомендованная розничная цена | $3,199.00 |
| Гарантия | 6 |
| Двигатель: | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый |
| Цилиндры | 1 |
| Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
| Мощность (л.с./кВт) | 16.4 / 12.2 |
| Крутящий момент (фут фунт силы/Нм) | 30.2 / 22.3 |
| Крутящий момент об/мин | 5500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Конструкция клапана | SOHC |
| Диаметр поршня (мм/дюймы) | 71 / 2.8 |
| Ход поршня (мм/дюймы) | 63 / 2.48 |
| Рабочий объем (см3/дюйм3) | 249 / 15.2 |
| Степень сжатия | 10.6:1 |
| Стартер | Электрический |
| Рекомендуемое топливо | Обычное |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Keihin |
| Топливный инжектор | — |
| Карбюратор | + |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Тип смесеобразования | Карбюратор |
| Трансмиссия: | |
| Тип КПП | Вариатор (CVT) |
| Повышающая передача | — |
| Основной привод (Задние колеса) | Цепной |
| Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
| Задний ход | + |
| Повышающая / Понижающая трансмиссия | — |
| Колеса и шины: | |
| Состав колес | Сталь |
| Камерные / Бескамерные | Бескамерные |
| Диаметр передних шин (дюймы) | 21 |
| Диаметр задних шин (дюймы) | 22 |
| Хромирование | — |
| Производитель шин | Maxxis® Razr |
| Ширина передних шин | 7 |
| Диаметр передних колес | 10 |
| Ширина задних шин | 11 |
| Диаметр задних колес | 9 |
| Передние шины (Полная спецификация) | Maxxis® Razr 21 X 7-10 |
| Задние шины (Полная спецификация) | Maxxis® Razr 22 X 11-9 |
| Тормоза: | |
| Тип переднего тормоза | Двойной диск с гидроприводом |
| Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
| Подвеска: | |
| Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг |
| Ход передней подвески (дюймы/мм) | 3 / 76.2 |
| Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | + |
| Передняя центральная стойка подвески | — |
| Амортизатор рулевого механизма | — |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Тип задней подвески | Маятник |
| Ход задней подвески (дюймы/мм) | 4.7 / 119.4 |
| Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
| Кол-во задних амортизаторов | 1 |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Пневморегулируемая | — |
| Управление: | |
| Тип рулевого управления | Ручной |
| Рулевое управление | Руль |
| Технические характеристики: | |
| Длина (футы) | 5.84 |
| Ширина (дюймы/мм) | 40.6 / 1030 |
| Высота (дюймы/мм) | 44.9 / 1140 |
| Колесная база (дюймы/мм) | 46.9 / 1190 |
| Клиренс (дюймы/мм) | 5.9 / 150 |
| Длина (фут/фут) | 5 |
| Длина (фут/дюйм) | 10.1 |
| Сухая масса (фунты/кг) | 441 / 200 |
| Тяговое усилие (фунты/кг) | 727 / 330 |
| Топливный бак (гал./л.) | 3.2 / 12 |
| Отношение объема двигателя к массе (см3) | 0.56 |
| Сидения: | |
| Тип сидений | Сплошное |
| Регулируемое | — |
| Материал обивки сидения | Винил |
| Месторасположение сиденья | Водитель |
| Складывание | — |
| Высота сиденья (дюймы/мм) | 35 / 890 |
| Кол-во сидений | 1 |
| Внешний вид: | |
| Рама | Сталь |
| Материал кузова | Пластик |
| Расположение обшивки пола | Водитель |
| Поручни | Серийный |
| Расположение подножки | Водитель |
| Регулируемое | — |
| Защита рук | — |
| Защитная решетка радиатора | — |
| Защита освещения | — |
| Защита радиатора | — |
| Защита от удара | — |
| Переднее крыло | Серийный |
| Заднее крыло | Серийный |
| Руль | Серийный |
| Передний бампер | Серийный |
| Противоударная пластина (Спереди) | + |
| Стоимость: | |
| Гарантия (Мес./Условия) | 6 / Ограниченная |
| Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
| Наименование: | |
| Универсальный тип (Основной) | Sport |
| Страна производитель | Taiwan |
| Год представления | 2006 |
| Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
| Головная компания | E-TON |
| Имя модели | Vector 250R |
| Карданная передача: | |
| Тип трансмиссии | 4X2 |
| Кол-во режимов трансмиссии | 1 |
| Задний разблокируемый дифференциал | — |
| Задний неразрезной мост | + |
| Свет: | |
| Крепление фар | Серийный |
| Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
| Головной свет (s) | Серийный |
| Тип | Галогеновый |
| Покраска и отделка: | |
| Покраска | Серийный |

![[2009] Can-Am DS 450 EFI](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2009-can-am-ds-450-efi-1.jpg)
![[2010] Polaris Trail Blazer™ 330](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2010-polaris-trail-blazertrade-330-1.jpg)
![[2015] Can-Am DS 450](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2015-can-am-ds-450-1.jpg)