[2009] Suzuki QuadSport® Z50 Special Edition
Технические характеристики
Фотографии Suzuki QuadSport® Z50 Special Edition (2009 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Suzuki
Suzuki • 2009 • Youth
| Наименование | |
|---|---|
| Модельный тип | Youth |
| Базовая рекомендованная розничная цена | $1,899.00 |
| Гарантия | 12 |
| Двигатель: | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый |
| Цилиндры | 1 |
| Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Конструкция клапана | SOHC |
| Диаметр поршня (мм/дюймы) | 36 / 1.42 |
| Ход поршня (мм/дюймы) | 48.6 / 1.91 |
| Рабочий объем (см3/дюйм3) | 49 / 3 |
| Степень сжатия | 8.4:1 |
| Стартер | Электрический / Pull |
| Рекомендуемое топливо | Обычное |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Mikuni |
| Топливный инжектор | — |
| Карбюратор | + |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Размер карбюратора (мм) | 13 |
| Тип смесеобразования | Карбюратор |
| Регулятор скорости | + |
| Аварийный выключатель / Страховочный шнур | Серийный |
| Трансмиссия: | |
| Тип КПП | Вариатор (CVT) |
| Повышающая передача | — |
| Основной привод (Задние колеса) | Цепной |
| Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
| Задний ход | — |
| Повышающая / Понижающая трансмиссия | — |
| Регулируемый дроссель | Серийный |
| Колеса и шины: | |
| Состав колес | Сталь |
| Камерные / Бескамерные | Бескамерные |
| Диаметр передних шин (дюймы) | 16 |
| Диаметр задних шин (дюймы) | 16 |
| Хромирование | — |
| Производитель шин | Dunlop® |
| Ширина передних шин | 8 |
| Диаметр передних колес | 7 |
| Ширина задних шин | 8 |
| Диаметр задних колес | 7 |
| Передние шины (Полная спецификация) | Dunlop® AT 16 X 8-7 |
| Задние шины (Полная спецификация) | Dunlop® AT 16 X 8-7 |
| Тормоза: | |
| Тип переднего тормоза | Двойные барабанные |
| Тип задних тормозов | Барабанные |
| Подвеска: | |
| Тип передней подвески | Независимая А-образный рычаг |
| Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
| Регулируемое демпфирование отскока переднего амортизатора | — |
| Передняя центральная стойка подвески | — |
| Амортизатор рулевого механизма | — |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Тип задней подвески | Маятник |
| Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | — |
| Регулируемое демпфирование отскока заднего амортизатора | — |
| Кол-во задних амортизаторов | 1 |
| Материал задней подвески | Сталь |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Пневморегулируемая | — |
| Управление: | |
| Тип рулевого управления | Ручной |
| Рулевое управление | Руль |
| Технические характеристики: | |
| Длина (футы) | 4.17 |
| Ширина (дюймы/мм) | 29.9 / 760 |
| Высота (дюймы/мм) | 30.1 / 765 |
| Колесная база (дюймы/мм) | 32.7 / 830 |
| Клиренс (дюймы/мм) | 4.7 / 120 |
| Длина (фут/фут) | 4 |
| Длина (фут/дюйм) | 2 |
| Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 171 / 78 |
| Топливный бак (гал./л.) | 0.7 / 2.6 |
| Ходовые характеристики | Серийный |
| Сидения: | |
| Тип сидений | Сплошное |
| Регулируемое | — |
| Материал обивки сидения | Винил |
| Месторасположение сиденья | Водитель |
| Складывание | — |
| Высота сиденья (дюймы/мм) | 21.1 / 535 |
| Кол-во сидений | 1 |
| Внешний вид: | |
| Рама | Сталь |
| Материал кузова | Пластик |
| Расположение обшивки пола | Водитель |
| Поручни | Серийный |
| Защита рук | — |
| Защитная решетка радиатора | — |
| Защита освещения | — |
| Защита радиатора | — |
| Защита пыльника ШРУС | — |
| Защита от удара | — |
| Переднее крыло | Серийный |
| Заднее крыло | Серийный |
| Руль | Серийный |
| Защитная подушка на руль | Серийный |
| Передний бампер | Серийный |
| Задний бампер | Серийный |
| Защита А-образного рычага (Задн.) | — |
| Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / — |
| Противоскользящие пластины | — |
| Полная длина защиты днища | — |
| Стоимость: | |
| Гарантия (Мес./Условия) | 12 / Ограниченная |
| Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
| Наименование: | |
| Универсальный тип (Основной) | Youth |
| Страна производитель | Japan |
| Год представления | 2009 |
| Рекомендуемый минимальный возраст | 6 |
| Головная компания | Suzuki |
| Имя модели | QuadSport® Z50 Special Edition |
| Карданная передача: | |
| Тип трансмиссии | 4X2 |
| Кол-во режимов трансмиссии | 1 |
| Задний разблокируемый дифференциал | — |
| Задний неразрезной мост | + |
| Покраска и отделка: | |
| Металлик | — |
| Набор наклеек | Серийный |

![[2013] Polaris Sportsman® 90](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2013-polaris-sportsmanreg-90-1.jpg)
![[2013] Arctic Cat 90 2×4](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2013-arctic-cat-90-2x4-2.jpg)
![[2019] Can-Am DS 90](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2019-can-am-ds-90-1.jpg)