[2016] Kawasaki KFX® 50
Технические характеристики
Фотографии Kawasaki KFX® 50 (2016 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Kawasaki
Kawasaki • 2016 • Youth
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | Youth |
Базовая рекомендованная розничная цена | $1,999.00 |
Гарантия | 12 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Цилиндры | 1 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Охлаждение | Воздушное |
Клапана | 2 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Конструкция клапана | SOHC |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 39 / 1.54 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 41.4 / 1.63 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 49.5 / 3 |
Степень сжатия | 10:1 |
Стартер | Электрический / Kick |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Производитель карбюратора | Keihin |
Топливный инжектор | — |
Карбюратор | + |
Кол-во карбюраторов | 1 |
Размер карбюратора (мм) | 16 |
Тип смесеобразования | Карбюратор |
Регулятор скорости | + |
Аварийный выключатель / Страховочный шнур | Серийный |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Кол-во скоростей | 1 |
Основной привод (Задние колеса) | Цепной |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
Задний ход | — |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | — |
Регулируемый дроссель | Серийный |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Сталь |
Камерные / Бескамерные | Бескамерные |
Диаметр передних шин (дюймы) | 16 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 16 |
Хромирование | — |
Производитель шин | Maxxis® |
Ширина передних шин | 8 |
Диаметр передних колес | 7 |
Ширина задних шин | 8 |
Диаметр задних колес | 7 |
Передние шины (Полная спецификация) | Maxxis®: 16 x 8-7 |
Задние шины (Полная спецификация) | Maxxis®: 16 x 8-7 |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Двойные барабанные |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая А-образный рычаг |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 2.8 / 71.1 |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
Регулируемое демпфирование отскока переднего амортизатора | — |
Передняя центральная стойка подвески | — |
Амортизатор рулевого механизма | — |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
Тип задней подвески | Маятник |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 2.9 / 73.7 |
Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | — |
Регулируемое демпфирование отскока заднего амортизатора | — |
Кол-во задних амортизаторов | 1 |
Материал задней подвески | Сталь |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | Ручной |
Рулевое управление | Руль |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 4.59 |
Ширина (дюймы/мм) | 34.7 / 881.4 |
Высота (дюймы/мм) | 35.8 / 909.3 |
Колесная база (дюймы/мм) | 38 / 965.2 |
Радиус поворота (футы) | 8.7 |
Клиренс (дюймы/мм) | 3.3 / 83.8 |
Длина (фут/фут) | 4 |
Длина (фут/дюйм) | 7.1 |
Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 245 / 111.1 |
Топливный бак (гал./л.) | 1.5 / 5.7 |
Отношение объема двигателя к массе (см3) | 0.2 |
Сидения: | |
Тип сидений | Сплошное |
Регулируемое | — |
Материал обивки сидения | Винил |
Месторасположение сиденья | Водитель |
Складывание | — |
Высота сиденья (дюймы/мм) | 25 / 635 |
Кол-во сидений | 1 |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Расположение обшивки пола | Водитель |
Поручни | Серийный |
Защитная решетка радиатора | — |
Защита освещения | — |
Защита пыльника ШРУС | — |
Защита от удара | — |
Переднее крыло | Серийный |
Заднее крыло | Серийный |
Руль | Серийный |
Защитная подушка на руль | Серийный |
Передний бампер | Серийный |
Задний бампер | Серийный |
Защита А-образного рычага (Передн./Задн.) | — / — |
Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / — |
Полная длина защиты днища | — |
Стоимость: | |
Гарантия (Условия) | Ограниченная |
Погрузочно-разгрузочные работы при получении | 190 |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | Youth |
Страна производитель | Japan |
Рекомендуемый минимальный возраст | 6 |
Головная компания | Kawasaki |
Имя модели | KFX®50 |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | 4X2 |
Кол-во режимов трансмиссии | 1 |
Задний разблокируемый дифференциал | — |
Задний неразрезной мост | + |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |