[2017] Bobcat 3400 Gas
Технические характеристики
Фотографии Bobcat 3400 Gas (2017 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Bobcat
Bobcat • 2017 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | Не известна |
Гарантия | 12 |
Двигатель: | |
Производитель двигателя | ProStar™ |
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Цилиндры | 1 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Мощность (л.с./кВт) | 40 / 29.8 |
Охлаждение | Жидкостное |
Клапана | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конструкция клапана | OHV |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 99 / 3.9 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 73.6 / 2.9 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 570 / 34.8 |
Степень сжатия | 10:1 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Топливный инжектор | + |
Карбюратор | — |
Кол-во карбюраторов | 0 |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Регулятор скорости | — |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Повышающая передача | — |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
Задний ход | + |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Сталь |
Диаметр передних шин (дюймы) | 25 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 25 |
Ширина передних шин | 10 |
Диаметр передних колес | 12 |
Ширина задних шин | 11 |
Диаметр задних колес | 12 |
Передние шины (Полная спецификация) | 25 x 10 — 12 |
Задние шины (Полная спецификация) | 25 x 11 — 12 |
Тип протектора | All Terrain |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Гидравлические дисковые |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Объединение передней и задней тормозных систем | Серийный |
Торможение двигателем | Серийный |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
Тип задней подвески | De Dion Полунезависимая |
Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | — |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Тип регулировки | Амортизированная регулировка |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | С усилителем |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Регулировка руля по высоте | Серийный |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 10.18 |
Ширина (дюймы/мм) | 64 / 1626 |
Высота (дюймы/мм) | 74 / 1880 |
Колесная база (дюймы/мм) | 84 / 2134 |
Радиус поворота (футы) | 7.5 |
Клиренс (дюймы/мм) | 10 / 254 |
Длина (фут/фут) | 10 |
Длина (фут/дюйм) | 2.2 |
Сухая масса (фунты/кг) | 1640 / 744 |
Грузоподъемность (фунты/кг) | 1900 / 862 |
Топливный бак (гал./л.) | 10 / 38 |
Отношение объема двигателя к массе (см3) | 0.35 |
Сидения: | |
Тип сидений | Ковшеобразное |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | — |
Подголовник | + |
Кол-во сидений | 2 |
Кол-во рядов | 1 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защита радиатора | + |
Передние брызговики | — |
Задние брызговики | — |
Защита пыльника ШРУС | + |
Передний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Задние крылья | Серийный |
Противоударная пластина (Спереди) | + |
Противоскользящие пластины | — |
Полная длина защиты днища | + |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Разделение кабины/сиденья | Серийный |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Тахометр | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о температуре | Прибор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Напоминание о сервисном обслуживании | Серийный |
Вольтметр | Серийный |
Стоимость: | |
Гарантия (Мес./Часов) | 12 / 1000 |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | США |
Год представления | 2010 |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Головная компания | Bobcat® |
Имя модели | 3400 Бензин |
Типовое изображение | — |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
Задний разблокируемый дифференциал | + |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение дифференциала с ограниченным скольжением | Спереди |
Расположение блокировки дифференциала | Задн. |
Буксировка и Трелёвка: | |
Размер (дюймы/см) | 2 / 5.1 |
Зацеп сзади Тип | Ресивер |
Наклон | — |
Задняя съемная дверь | — |
Съемные борта | — |
Аудио и средства коммуникации: | |
Кол-во дисков | 0 |
Glass: | |
Tinted | — |
Багажник: | |
Багажник под сиденьем | Серийный |
Кол-во подстаканников | 2 |
Длина платформы (дюймы/мм) | 43.5 / 1105 |
Высота платформы (дюймы/мм) | 11.5 / 292 |
Ширина платформы (дюймы/мм) | 54 / 1372 |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 1250 / 567 |
Наклон грузовой платформы | + |
Материал грузовой платформы | Сталь |
Встроенные крепежные крючки | + |
Бардачок | Серийный |
Камуфляжная отделка салона | — |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
Габаритные огни / Стоп-сигнал | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | Галогеновый |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Ремни безопасности | Серийный |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |