[2019] Suzuki KingQuad 400 ASi
Технические характеристики
Фотографии Suzuki KingQuad 400 ASi (2019 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Suzuki
Suzuki • 2019 •
| Наименование | |
|---|---|
| Модельный тип | |
| Базовая рекомендованная розничная цена | $6,499.00 |
| Гарантия | 12 |
| Двигатель: | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый |
| Цилиндры | 1 |
| Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
| Охлаждение | Air / Oil |
| Клапана | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Конструкция клапана | SOHC |
| Диаметр поршня (мм/дюймы) | 82 / 3.23 |
| Ход поршня (мм/дюймы) | 71.2 / 2.81 |
| Рабочий объем (см3/дюйм3) | 376 / 22.9 |
| Степень сжатия | 9:1 |
| Стартер | Электрический |
| Рекомендуемое топливо | Обычное |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливный инжектор | + |
| Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
| Трансмиссия: | |
| Тип КПП | Вариатор (CVT) |
| Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
| Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
| Задний ход | + |
| Quadmatic™ | |
| Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
| Колеса и шины: | |
| Состав колес | Сталь |
| Камерные / Бескамерные | Бескамерные |
| Диаметр передних шин (дюймы) | 25 |
| Диаметр задних шин (дюймы) | 25 |
| Хромирование | — |
| Производитель шин | Carlisle |
| Ширина передних шин | 8 |
| Диаметр передних колес | 12 |
| Ширина задних шин | 10 |
| Диаметр задних колес | 12 |
| Передние шины (Полная спецификация) | Carlisle AT 25 X 8-12 |
| Задние шины (Полная спецификация) | Carlisle AT 25 X 10-12 |
| Тормоза: | |
| Тип переднего тормоза | Двойной диск с гидроприводом |
| Диаметр передних тормозов (дюймы/мм) | 7.5 / 190 |
| Тип задних тормозов | Барабанные |
| Производитель системы торможения двигателем | Engine Braking System |
| Подвеска: | |
| Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
| Ход передней подвески (дюймы/мм) | 6.7 / 170.1 |
| Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
| Регулируемое демпфирование отскока переднего амортизатора | — |
| Передняя центральная стойка подвески | — |
| Амортизатор рулевого механизма | — |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Тип задней подвески | Маятник |
| Ход задней подвески (дюймы/мм) | 6.7 / 170.1 |
| Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | — |
| Регулируемое демпфирование отскока заднего амортизатора | — |
| Кол-во задних амортизаторов | 2 |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Пневморегулируемая | — |
| Управление: | |
| Тип рулевого управления | Ручной |
| Рулевое управление | Руль |
| Технические характеристики: | |
| Длина (футы) | 6.76 |
| Ширина (дюймы/мм) | 45.1 / 1145 |
| Высота (дюймы/мм) | 48 / 1220 |
| Колесная база (дюймы/мм) | 50 / 1270 |
| Клиренс (дюймы/мм) | 9.8 / 250 |
| Длина (фут/фут) | 6 |
| Длина (фут/дюйм) | 9.1 |
| Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 628 / 285 |
| Топливный бак (гал./л.) | 4.2 / 16 |
| Ходовые характеристики | Серийный |
| Сидения: | |
| Тип сидений | Сплошное |
| Регулируемое | — |
| Материал обивки сидения | Винил |
| Месторасположение сиденья | Водитель |
| Высота сиденья (дюймы/мм) | 33.1 / 840 |
| Кол-во сидений | 1 |
| Внешний вид: | |
| Рама | Сталь |
| Материал кузова | Пластик |
| Расположение обшивки пола | Водитель |
| Поручни | Серийный |
| Защита рук | — |
| Защитная решетка радиатора | + |
| Защита освещения | — |
| Защита радиатора | + |
| Защита пыльника ШРУС | — |
| Защита от удара | — |
| Переднее крыло | Серийный |
| Заднее крыло | Серийный |
| Руль | Серийный |
| Передний бампер | Серийный |
| Передние крылья | Серийный |
| Задние крылья | Серийный |
| Защита А-образного рычага (Задн.) | — |
| Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / — |
| Полная длина защиты днища | + |
| Контрольно-измерительные приборы: | |
| Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
| Часы | Серийный |
| Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
| Спидометр | Серийный |
| Счётчик моточасов | Серийный |
| Предупреждение о температуре | Светоиндикатор |
| Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
| Стоимость: | |
| Гарантия (Условия) | Ограниченная |
| Погрузочно-разгрузочные работы при получении | 380 |
| Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
| Наименование: | |
| Универсальный тип (Основной) | |
| Страна производитель | Japan |
| Год представления | 2008 |
| Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
| Головная компания | Suzuki |
| Имя модели | KingQuad 400ASi |
| Mounts: | |
| Winch Mount | Серийный |
| Карданная передача: | |
| Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
| Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
| Задний разблокируемый дифференциал | — |
| Задний неразрезной мост | + |
| Расположение дифференциала с ограниченным скольжением | Спереди |
| Комфорт: | |
| Розетка питания | Серийный |
| Багажник: | |
| Кол-во боковых сумок | 0 |
| Кол-во подседельных сумок | 0 |
| Багажник под сиденьем | Серийный |
| Задний багажник | Серийный |
| Передний багажник | Серийный |
| Свет: | |
| Крепление фар | Серийный |
| Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
| Головной свет (s) | Серийный |
| Тип | Галогеновый |
| Покраска и отделка: | |
| Металлик | — |

![[2009] Arctic Cat 550 H1 EFI TRV LE 4×4](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2009-arctic-cat-550-h1-efi-trv-le-4x4-2.jpg)
![[2017] Arctic Cat Alterra 1000 TRV XT](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2017-arctic-cat-alterra-1000-trv-xt-1.jpg)
![[2017] Suzuki KingQuad 400 ASi Special Edition](https://gazzuj.ru/wp-content/uploads/2020/09/2017-suzuki-kingquad-400-asi-special-edition-1.jpg)