[2019] Textron Off Road Prowler Pro Ranch Edition
Технические характеристики
Фотографии Textron Off Road Prowler Pro Ranch Edition (2019 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники textron-off-road
textron-off-road • 2019 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | $15,699.00 |
Гарантия | 12 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | In-Line |
Цилиндры | 3 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Мощность (л.с./кВт) | 50 / 37.3 |
Охлаждение | Жидкостное |
Клапана | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конструкция клапана | DOHC |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 812 / 49.5 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Топливный инжектор | + |
Карбюратор | — |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
Задний ход | + |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Алюминий |
Диаметр передних шин (дюймы) | 27 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 27 |
Производитель шин | Maxxis® |
Ширина передних шин | 9 |
Диаметр передних колес | 14 |
Ширина задних шин | 11 |
Диаметр задних колес | 14 |
Передние шины (Полная спецификация) | Maxxix Bighorn 2.0 27 X 9-14 |
Задние шины (Полная спецификация) | Maxxix Bighorn 2.0 27 X 11-14 |
Тип протектора | All Terrain |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Гидравлические дисковые |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 10 / 254 |
Тип задней подвески | Независимая Двойной А-образный рычаг |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 9.5 / 241 |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Материал задней подвески | Сталь |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | С усилителем |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Регулировка руля по высоте | Серийный |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 10.83 |
Ширина (дюймы/мм) | 63 / 1600 |
Высота (дюймы/мм) | 74 / 1880 |
Колесная база (дюймы/мм) | 85 / 2159 |
Клиренс (дюймы/мм) | 10.8 / 274 |
Длина (фут/фут) | 10 |
Длина (фут/дюйм) | 10 |
Сухая масса (фунты/кг) | 1725 / 782.4 |
Грузоподъемность (фунты/кг) | 1500 / 680.4 |
Тяговое усилие (фунты/кг) | 2000 / 907.2 |
Топливный бак (гал./л.) | 10 / 37.9 |
Объем багажника (фут3/гал./л.) | 18 / 115.7 / 509.7 |
Отношение объема двигателя к массе (см3) | 0.47 |
Сидения: | |
Тип сидений | Нераздельное, диванного типа |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | + |
Подголовник | + |
Высота сиденья (дюймы/мм) | 32 / 813 |
Кол-во сидений | 3 |
Кол-во рядов | 1 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защита картера двигателя | + |
Защитная решетка радиатора | + |
Защита выхлопа | — |
Защита радиатора | + |
Передние брызговики | — |
Задние брызговики | — |
Защита пыльника ШРУС | + |
Передний бампер | Серийный |
Задний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Задние крылья | Серийный |
Защита А-образного рычага (Передн./Задн.) | + / + |
Противоударная пластина (Спереди) | + |
Полная длина защиты днища | + |
Материал навеса кабины | Жёсткая |
Камуфляж | — |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Материал двери кабины | Жёсткая |
Разделение кабины/сиденья | Серийный |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Тахометр | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Предупреждение о температуре | Светоиндикатор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Стоимость: | |
Гарантия (Мес./Условия) | 12 / Ограниченная |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | США |
Год представления | 2019 |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Country | США |
Головная компания | Textron, Inc. |
Имя модели | Prowler Pro Ranch Edition |
Mounts: | |
Winch Mount | Серийный |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
Задний разблокируемый дифференциал | + |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение блокировки дифференциала | Задн. |
Буксировка и Трелёвка: | |
Размер (дюймы/см) | 2 / 50.8 |
Зацеп сзади Тип | Ресивер |
Weight (фунты/кг) | 4500 / 2041.2 |
Winch Brand Name | Warn® |
Tow Hook | Серийный |
Roller Fairlead | Серийный |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Cruise Control | Серийный |
Ремни безопасности | Серийный |
Багажник: | |
Багажник под сиденьем | Серийный |
Lockable Багажник | Серийный |
Кол-во подстаканников | 2 |
Длина платформы (дюймы/мм) | 40.5 / 1029 |
Высота платформы (дюймы/мм) | 11.5 / 292 |
Ширина платформы (дюймы/мм) | 54 / 1372 |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 1000 / 453.6 |
Наклон грузовой платформы | + |
Материал грузовой платформы | Полиэтилен |
Объем платформы (фут3/м3) | 14.7 / 0.4 |
Встроенные крепежные крючки | + |
Бардачок | Серийный |
Передний багажник | Серийный |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
Габаритные огни / Стоп-сигнал | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | Галогеновый |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |