[2020] Honda Pioneer 1000-5
Технические характеристики
Фотографии Honda Pioneer 1000-5 (2020 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Honda
Honda • 2020 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | $17,199.00 |
Гарантия | 12 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | Рядный двухцилиндровый |
Цилиндры | 2 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Клапана | 8 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конструкция клапана | OHV |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 92 / 3.62 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 75.1 / 2.96 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 999 / 60.9 |
Степень сжатия | 10:1 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Топливный инжектор | + |
Топливный инжектор Размер (мм) | 44 |
Карбюратор | — |
Кол-во карбюраторов | 0 |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Регулятор скорости | — |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Ручной / Автоматическое сцепление |
Кол-во скоростей | 6 |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Задний ход | + |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Сталь |
Диаметр передних шин (дюймы) | 27 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 27 |
Ширина передних шин | 9 |
Диаметр передних колес | 12 |
Ширина задних шин | 11 |
Диаметр задних колес | 12 |
Передние шины (Полная спецификация) | 27 x 9-12 |
Задние шины (Полная спецификация) | 27 x 11-12 |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Гидравлические дисковые |
Диаметр передних тормозов (дюймы/мм) | 8.3 / 210 |
Тип задних тормозов | Гидравлические дисковые |
Диаметр задних тормозов (дюймы/мм) | 8.3 / 210 |
Торможение двигателем | Серийный |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая двухрычажная |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 10.6 / 268 |
Передняя регулируемая вилка с преднагрузкой | — |
Тип задней подвески | Независимая двухрычажная |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 10 / 254 |
Задняя регулируемый амортизатор/пружина с преднагрузкой | + |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Материал задней подвески | Сталь |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | С усилителем |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Регулировка руля по высоте | Серийный |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 9.73 |
Ширина (дюймы/мм) | 63 / 1600.2 |
Высота (дюймы/мм) | 76.3 / 1938 |
Колесная база (дюймы/мм) | 80.2 / 2037.1 |
Радиус поворота (футы) | 13.8 |
Клиренс (дюймы/мм) | 12.4 / 315 |
Длина (фут/фут) | 9 |
Длина (фут/дюйм) | 8.8 |
Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 1689 / 766.1 |
Грузоподъемность (фунты/кг) | 1000 / 453.6 |
Тяговое усилие (фунты/кг) | 2000 / 907.2 |
Топливный бак (гал./л.) | 7.9 / 29.9 |
Топливный бак Reserve (гал./л.) | 1.7 / 6.4 |
Ходовые характеристики | Серийный |
Сидения: | |
Тип сидений | Ковшеобразное |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | — |
Подголовник | + |
Высота сиденья (дюймы/мм) | 33.1 / 840.7 |
Кол-во сидений | 5 |
Кол-во рядов | 2 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защита картера двигателя | + |
Защитная решетка радиатора | + |
Защита выхлопа | — |
Защита радиатора | + |
Передние брызговики | — |
Задние брызговики | — |
Защита пыльника ШРУС | + |
Передний бампер | Серийный |
Задний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Противоударная пластина (Передн./Задн.) | + / — |
Полная длина защиты днища | — |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Материал двери кабины | Жёсткая |
Камуфляж | — |
Разделение кабины/сиденья | Серийный |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о температуре | Прибор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Напоминание о сервисном обслуживании | Серийный |
Стоимость: | |
Гарантия (Условия) | Ограниченная |
Погрузочно-разгрузочные работы при получении | 870 |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | США |
Год представления | 2016 |
Рекомендуемый минимальный возраст | 16 |
Головная компания | Honda |
Имя модели | Pioneer 1000-5 |
Типовое изображение | — |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 4 |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение блокировки дифференциала | Перед./Задн. |
Буксировка и Трелёвка: | |
Зацеп сзади | Серийный |
Наклон | — |
Задняя съемная дверь | — |
Съемные борта | — |
Аудио и средства коммуникации: | |
Сателиты | — |
Кол-во динамиков | 0 |
Кол-во дисков | 0 |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Ремни безопасности | Серийный |
Багажник: | |
Кол-во подстаканников | 2 |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 1000 / 226.8 |
Наклон грузовой платформы | + |
Материал грузовой платформы | Полиэтилен |
Бардачок | Серийный |
Камуфляжная отделка салона | — |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | Галогеновый |
Покраска и отделка: | |
Металлик | — |