[2021] Kawasaki Mule™ PRO-MX™ EPS Camo
Технические характеристики
Фотографии Kawasaki Mule™ PRO-MX™ EPS Camo (2021 модельного года)
Тесты и обзоры мототехники Kawasaki
Kawasaki • 2021 • UTV
Наименование | |
---|---|
Модельный тип | UTV |
Базовая рекомендованная розничная цена | $12,699.00 |
Гарантия | 36 |
Двигатель: | |
Производитель двигателя | Kawasaki |
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Цилиндры | 1 |
Ход поршня двигателя | Четырехтактный |
Крутящий момент (фут фунт силы/Нм) | 42.7 / 57.9 |
Крутящий момент об/мин | 5000 |
Охлаждение | Жидкостное |
Конструкция клапана | SOHC |
Диаметр поршня (мм/дюймы) | 102 / 4.02 |
Ход поршня (мм/дюймы) | 85 / 3.35 |
Рабочий объем (см3/дюйм3) | 695 / 42.4 |
Степень сжатия | 10.3:1 |
Стартер | Электрический |
Рекомендуемое топливо | Обычное |
Тип топлива | Бензин |
Turbocharged | — |
Supercharged | — |
Топливный инжектор | + |
Топливный инжектор Размер (мм) | 44 |
Карбюратор | — |
Кол-во карбюраторов | 0 |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Регулятор скорости | + |
Трансмиссия: | |
Тип КПП | Вариатор (CVT) |
Основной привод (Передние колеса) | Приводной вал |
Основной привод (Двигатель / Трансмиссия) | Ремень |
Задний ход | + |
Повышающая / Понижающая трансмиссия | + |
Колеса и шины: | |
Состав колес | Сталь |
Диаметр передних шин (дюймы) | 25 |
Диаметр задних шин (дюймы) | 25 |
Производитель шин | Duro |
Ширина передних шин | 8 |
Диаметр передних колес | 12 |
Ширина задних шин | 10 |
Диаметр задних колес | 12 |
Передние шины (Полная спецификация) | Duro Frontier: 25 x 8 -12 |
Задние шины (Полная спецификация) | Duro Frontier: 25 x 10 -12 |
Тормоза: | |
Тип переднего тормоза | Двойной диск с гидроприводом |
Диаметр передних тормозов (дюймы/мм) | 8.3 / 212 |
Тип задних тормозов | Двойной диск с гидроприводом |
Диаметр задних тормозов (дюймы/мм) | 8.3 / 212 |
Торможение двигателем | Серийный |
Подвеска: | |
Тип передней подвески | Независимая двухрычажная |
Ход передней подвески (дюймы/мм) | 8.6 / 218 |
Тип задней подвески | Независимая двухрычажная |
Ход задней подвески (дюймы/мм) | 9.1 / 232 |
Кол-во задних амортизаторов | 2 |
Пневморегулируемая | — |
Управление: | |
Тип рулевого управления | С усилителем |
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Регулировка руля по высоте | Серийный |
Технические характеристики: | |
Длина (футы) | 9.17 |
Ширина (дюймы/мм) | 60 / 1524 |
Высота (дюймы/мм) | 75.8 / 1925.3 |
Колесная база (дюймы/мм) | 78.9 / 2004.1 |
Радиус поворота (футы) | 14 |
Клиренс (дюймы/мм) | 10.6 / 269.2 |
Длина (фут/фут) | 9 |
Длина (фут/дюйм) | 2 |
Вес с полной заправкой (фунты/кг) | 1598.6 / 725.1 |
Грузоподъемность (фунты/кг) | 1200 / 544.3 |
Тяговое усилие (фунты/кг) | 1500 / 680.4 |
Топливный бак (гал./л.) | 9.5 / 36 |
Ходовые характеристики | Серийный |
Сидения: | |
Тип сидений | Нераздельное, диванного типа |
Материал обивки сидения | Винил |
Складывание | + |
Высота сиденья (дюймы/мм) | 33.5 / 850 |
Кол-во сидений | 2 |
Кол-во рядов | 1 |
Поручень или ремень | Серийный |
Внешний вид: | |
Рама | Сталь |
Материал кузова | Пластик |
Защитный кожух приводной цепи | — |
Защитная решетка радиатора | + |
Защита радиатора | + |
Передние брызговики | — |
Задние брызговики | — |
Внешняя защита | Серийный |
Передний бампер | Серийный |
Задний бампер | Серийный |
Передние крылья | Серийный |
Задние крылья | Серийный |
Противоударная пластина (Спереди) | + |
Материал навеса кабины | Жёсткая |
Камуфляж | — |
Решетка кабины | Серийный |
Защита при переворачивании | Серийный |
Материал двери кабины | Жёсткая |
Разделение кабины/сиденья | Серийный |
Контрольно-измерительные приборы: | |
Цифровые контрольно-измерительные приборы | Серийный |
Часы | Серийный |
Счётчик ежедневного пробега | Серийный |
Спидометр | Серийный |
Счётчик моточасов | Серийный |
Предупреждение о температуре | Светоиндикатор |
Предупреждение о уровне топлива | Прибор |
Стоимость: | |
Гарантия (Условия) | Ограниченная |
Погрузочно-разгрузочные работы при получении | 670 |
Гарантия на АКБ (мес.) | 0 |
Наименование: | |
Универсальный тип (Основной) | |
Страна производитель | Japan |
Год представления | 2019 |
Головная компания | Kawasaki |
Имя модели | Mule™ PRO-MX™ EPS Camo |
Типовое изображение | — |
Карданная передача: | |
Тип трансмиссии | Многорежимный 4X2 / 4X4 |
Кол-во режимов трансмиссии | 2 |
Задний разблокируемый дифференциал | + |
Задний неразрезной мост | — |
Расположение дифференциала с ограниченным скольжением | Спереди |
Расположение блокировки дифференциала | Задн. |
Буксировка и Трелёвка: | |
Размер (дюймы/см) | 2 / 5.1 |
Зацеп сзади Тип | Ресивер |
Наклон | — |
Задняя съемная дверь | — |
Съемные борта | — |
Аудио и средства коммуникации: | |
Кол-во дисков | 0 |
Комфорт: | |
Розетка питания | Серийный |
Ремни безопасности | Серийный |
Багажник: | |
Багажник под сиденьем | Серийный |
Кол-во подстаканников | 2 |
Длина платформы (дюймы/мм) | 33.4 / 848.4 |
Высота платформы (дюймы/мм) | 9.1 / 231.1 |
Ширина платформы (дюймы/мм) | 44.1 / 1120.1 |
Грузоподъемность платформы (фунты/кг) | 699 / 317.1 |
Наклон грузовой платформы | + |
Материал грузовой платформы | Сталь |
Встроенные крепежные крючки | + |
Бардачок | Серийный |
Передний багажник | Серийный |
Камуфляжная отделка салона | — |
Свет: | |
Крепление фар | Серийный |
Галогеновые фары головного света (s) | Серийный |
Габаритные огни / Стоп-сигнал | Серийный |
Головной свет (s) | Серийный |
Тип | LED |
Покраска и отделка: | |
Покраска | Серийный |